<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Falnes AS</title>
	<atom:link href="http://www.falnes.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falnes.no</link>
	<description>–din leverandør på tjenester</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cruiseskip på grunn – flere døde</title>
		<link>http://www.falnes.no/cruiseskip-grunnstott-flere-dode.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cruiseskip-grunnstott-flere-dode</link>
		<comments>http://www.falnes.no/cruiseskip-grunnstott-flere-dode.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Cruiseskip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Det ble full panikk under evakueringen da cruiseskipet grunnstøtte i Italia. Minst seks personer mistet livet, og flere er savnet. En av dem som døde, var en 70 år gammel mann som fikk hjertestans da han hoppet ned i det kalde vannet. 3200 passasjerer og et mannskap på 1000 om bord da cruiseskipet Costa Concordia gikk på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 418px"><a href="http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00936/Costa_Concordia_936657i.jpg"><img title="Costa Concordia" src="http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00936/Costa_Concordia_936657i.jpg" alt="" width="408" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Costa Concordia</p></div>
<p>Det ble full panikk under evakueringen da cruiseskipet grunnstøtte i Italia. Minst seks personer mistet livet, og flere er savnet. En av dem som døde, var en 70 år gammel mann som fikk hjertestans da han hoppet ned i det kalde vannet.</p>
<p>3200 passasjerer og et mannskap på 1000 om bord da cruiseskipet Costa Concordia gikk på en sandbanke og fikk slagside utenfor vestkysten av Italia fredag kveld.</p>
<p>Les mer her: <a href="http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/flere-doede-da-cruiseskip-gikk-paa-grunn-3682760.html" target="_blank">Flere døde da cruiseskip gikk på grunn &#8211; TV 2 Nyhetene</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/cruiseskip-grunnstott-flere-dode.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volstad skip på vei til Fosen</title>
		<link>http://www.falnes.no/skroget-til-volstad-skip-pa-vei-til-fosen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skroget-til-volstad-skip-pa-vei-til-fosen</link>
		<comments>http://www.falnes.no/skroget-til-volstad-skip-pa-vei-til-fosen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Nybygg]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Skrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Iløpet av helgen starter slepet av et nybygd og avansert offshoreskrog produsert i Tyrkia. Skroget skal nå utrustes ved Bergen Group Fosen og leveres Volstad Maritime AS iløpet av sommeren 2012. Skroget, som tidligere denne uken ble sjøsatt på skipsverftet Tersan like utenfor Istanbul, et stort og avansert OCV-fartøy Offshore Construction Vessel med en lengde på 125 meter og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://maritimt.com/nyheter/2012/skroget-til-volstad-skip-pa-vei-til-fosen.html"><img src="http://www.falnes.no/wp-content/uploads/2012/01/volstad_tyrkia2-130112.jpg" alt="Grand Canyon – Volstad maritime AS" width="540" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Grand Canyon</p></div>
<p>Iløpet av helgen starter slepet av et nybygd og avansert offshoreskrog produsert i Tyrkia. Skroget skal nå utrustes ved Bergen Group Fosen og leveres Volstad Maritime AS iløpet av sommeren 2012. Skroget, som tidligere denne uken ble sjøsatt på skipsverftet Tersan like utenfor Istanbul, et stort og avansert OCV-fartøy Offshore Construction Vessel med en lengde på 125 meter og 25 meter bredde.</p>
<p>Skipet vil tilfredsstille miljøkravene for optimalisert drift innenfor reglene for Clean Design, og får isklasse Ice-1A. Det er designet av Skipsteknisk – Ålesund og har typebetegnelsen ST-259 CD. Bergen Group Fosen skrev kontrakten med Volstad Maritime AS på det avanserte offshore-fartøyet i desember 2010. Nå venter en hektisk periode med utrustning for verftet i Rissa nord for Trondheim før skipet skal leveres til sommeren.</p>
<p>Les mer her: <a title="Grand Canyon – Volstad maritime AS" href="http://maritimt.com/nyheter/2012/skroget-til-volstad-skip-pa-vei-til-fosen.html" target="_blank">Skroget til Volstad-skip på vei til Fosen &#8211; Maritimt Magasin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/skroget-til-volstad-skip-pa-vei-til-fosen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KL Saltfjord – kraftigste AHTS</title>
		<link>http://www.falnes.no/kraftig-ankerhandteringsfartoy-kl-saltfjord.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kraftig-ankerhandteringsfartoy-kl-saltfjord</link>
		<comments>http://www.falnes.no/kraftig-ankerhandteringsfartoy-kl-saltfjord.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[AHTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ankerhåndteringsfartøy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[KL Saltfjord ble i midten av april 2011 levert fra STX OSV Langsten til K-Line Offshore. Dette fartøyet er så langt vi kjenner til, verdens kraftigste ankerhåndteringsfartøy (AHTS) med en trekkraft på 397 tonn. Les mer her: Verdens sterkeste ankerhåndteringsfartøy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="427" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://video.maritimt.com/plugins/hwdvs-videoplayer/jwflv_v5/mediaplayer.swf" /><param name="flashvars" value="file=http://maritimt.com/images/stories/nyheter/video/2011/05/kl_saltfjord_HQ-130511.flv&amp;linktarget=_blank&amp;link=http%3A%2F%2Fvideo.maritimt.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_hwdvideoshare%26Itemid%3D2%26task%3Dviewvideo%26video_id%3Dhttp%3A%2F%2Fmaritimt.com%2Fimages%2Fstories%2Fnyheter%2Fvideo%2F2011%2F05%2Fkl_saltfjord_HQ-130511.flv&amp;bufferlength=5&amp;volume=60&amp;autostart=false&amp;displayclick=link&amp;backcolor=333333&amp;frontcolor=cccccc&amp;lightcolor=ffffff&amp;screencolor=000000&amp;type=video&amp;image=http%3A%2F%2Fvideo.maritimt.com%2Fhwdvideos%2Fthumbs%2Fl_tp-142.jpg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="427" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.maritimt.com/plugins/hwdvs-videoplayer/jwflv_v5/mediaplayer.swf" flashvars="file=http://maritimt.com/images/stories/nyheter/video/2011/05/kl_saltfjord_HQ-130511.flv&amp;linktarget=_blank&amp;link=http%3A%2F%2Fvideo.maritimt.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_hwdvideoshare%26Itemid%3D2%26task%3Dviewvideo%26video_id%3Dhttp%3A%2F%2Fmaritimt.com%2Fimages%2Fstories%2Fnyheter%2Fvideo%2F2011%2F05%2Fkl_saltfjord_HQ-130511.flv&amp;bufferlength=5&amp;volume=60&amp;autostart=false&amp;displayclick=link&amp;backcolor=333333&amp;frontcolor=cccccc&amp;lightcolor=ffffff&amp;screencolor=000000&amp;type=video&amp;image=http%3A%2F%2Fvideo.maritimt.com%2Fhwdvideos%2Fthumbs%2Fl_tp-142.jpg" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>KL Saltfjord ble i midten av april 2011 levert fra STX OSV Langsten til K-Line Offshore. Dette fartøyet er så langt vi kjenner til, verdens kraftigste ankerhåndteringsfartøy (AHTS) med en trekkraft på 397 tonn.</p>
<p>Les mer her: <a href="http://video.maritimt.com/hq/verdens-sterkeste-ankerhandteringsfartoy-er-levert.html" target="_blank">Verdens sterkeste ankerhåndteringsfartøy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/kraftig-ankerhandteringsfartoy-kl-saltfjord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norske loser frykter katastrofe</title>
		<link>http://www.falnes.no/norske-loser-frykter-katastrofe.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=norske-loser-frykter-katastrofe</link>
		<comments>http://www.falnes.no/norske-loser-frykter-katastrofe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Farledsbevis]]></category>
		<category><![CDATA[Kystverket]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Losplikt]]></category>
		<category><![CDATA[Skip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Lasteskipet «CSL Trimnes» som grunnstøtte i et fuglereservat i Nord-Trøndelag i fjor sommer var fritatt for losplikt og kunne seile uten los fordi mannskapet hadde farledsbevis. I Norge kan skip opptil 150 meter få fritak for losplikt og seile langs kysten uten los så lenge den som fører skipet har et farledsbevis. Farledsbevis utstedes av Kystverket til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/norske-loser-frykter-stor-katastrofe-3679185.html"><img src="http://www.falnes.no/wp-content/uploads/2012/01/csl_trimnes_cls__83345316x9.jpg" alt="" width="540" height="304" /></a><p class="wp-caption-text">CSL Trimnes</p></div>
<p>Lasteskipet «CSL Trimnes» som grunnstøtte i et fuglereservat i Nord-Trøndelag i fjor sommer var fritatt for losplikt og kunne seile uten los fordi mannskapet hadde farledsbevis.</p>
<p>I Norge kan skip opptil 150 meter få fritak for losplikt og seile langs kysten uten los så lenge den som fører skipet har et farledsbevis.</p>
<p>Farledsbevis utstedes av Kystverket til mannskap som har gjennomgått opplæring i farvannet og har avlagt en prøve.</p>
<p>Kystverkets generelle vilkår for bruk av farledsbevis finner en <a title="Vilkår for bruk av farledsbevis" href="http://www.kystverket.no/Documents/Los/Farledsbevis/Generelle%20vilk%C3%A5r.pdf" target="_blank">her&#8230;</a></p>
<p>Les mer her: <a href="http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/norske-loser-frykter-stor-katastrofe-3679185.html" target="_blank">Norske loser frykter stor katastrofe &#8211; TV 2 Nyhetene</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/norske-loser-frykter-katastrofe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Olavs Orden for skipsfart</title>
		<link>http://www.falnes.no/st-olavs-orden-for-skipsfart.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=st-olavs-orden-for-skipsfart</link>
		<comments>http://www.falnes.no/st-olavs-orden-for-skipsfart.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Har startet tre offshorerederier, Per Rolf Sævik (71), gründer, skipsreder, og tidligere stortingsrepresentant og president for Norges Rederiforbund, er tildelt ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden ”for sin innsats for skipsfartsnæringen.” Les mer her: Se, en ridder &#8211; Offshore.no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.offshore.no/sak/34248_se_en_ridder"><img src='http://www.falnes.no/wp-content/uploads/2012/01/per_rolf_saevik_havyard_innside.jpg' alt='Per Rolf Sævik' /></a></p>
<p>Har startet tre offshorerederier, Per Rolf Sævik (71), gründer, skipsreder, og tidligere stortingsrepresentant og president for Norges Rederiforbund, er tildelt ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden ”for sin innsats for skipsfartsnæringen.”</p>
<p>Les mer her: <a href="http://www.offshore.no/sak/34248_se_en_ridder" target="_blank">Se, en ridder &#8211; Offshore.no</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/st-olavs-orden-for-skipsfart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye offshoreskip uten kontrakt</title>
		<link>http://www.falnes.no/offshoreskip-uten-oppdrag-aftenbladet-no.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offshoreskip-uten-oppdrag-aftenbladet-no</link>
		<comments>http://www.falnes.no/offshoreskip-uten-oppdrag-aftenbladet-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[supplyskip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Offshoreskip uten oppdrag, bare fire av 80 nybygg innen offshoresegmentet har sikret seg oppdrag. Flåten av offshore og servicefartøy i oljeindustrien i Nordsjøen vil øke med 43 prosent i de neste to-tre årene. Antallet på nye store plattform supplyskip (PSV) øker desidert mest. I løpet av 2012 vil 80 større supplyskip til oljeindustrien vera ferdig bygd fra ulike skipsverft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aftenbladet.no/energi/Offshoreskip-uten-oppdrag-2915437.html"><img src="http://www.falnes.no/wp-content/uploads/2012/01/Far+Sword.jpg" alt="Far Sword" width="468" height="263" /></a></p>
<p>Offshoreskip uten oppdrag, bare fire av 80 nybygg innen offshoresegmentet har sikret seg oppdrag. Flåten av offshore og servicefartøy i oljeindustrien i Nordsjøen vil øke med 43 prosent i de neste to-tre årene.</p>
<p>Antallet på nye store plattform supplyskip (PSV) øker desidert mest. I løpet av 2012 vil 80 større supplyskip til oljeindustrien vera ferdig bygd fra ulike skipsverft. Bare fire av de 80 fartøyene er tilsluttet fast oppdrag. Resten må ut i den kortsiktige spotmarkedet i hard konkurranse om oppdragene.</p>
<p>Les mer her: <a href="http://www.aftenbladet.no/energi/Offshoreskip-uten-oppdrag-2915437.html" target="_blank">Offshoreskip uten oppdrag &#8211; Aftenbladet.no</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/offshoreskip-uten-oppdrag-aftenbladet-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 dar på plattform i Sakhalin</title>
		<link>http://www.falnes.no/16-dar-pa-plattform.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=16-dar-pa-plattform</link>
		<comments>http://www.falnes.no/16-dar-pa-plattform.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[16 dar på plattform i Sakhalin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 dar på plattform i Sakhalin<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/uAzpZSZFi_U?rel=0" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/16-dar-pa-plattform.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nybygg overlevert – Solstad Offshore</title>
		<link>http://www.falnes.no/nybygg-overlevert-solstad-offshore.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nybygg-overlevert-solstad-offshore</link>
		<comments>http://www.falnes.no/nybygg-overlevert-solstad-offshore.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Normand Arctic]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Supply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Solstad Offshore ASA (SOFF) har nå fått overlevert nybygget &#171;Normand Arctic&#187;. &#171;Normand Arctic&#187; er et stort plattform supply skip (PSV). Skipet, som kan benytte LNG som drivstoff, nybygget vil etter overleveringen gå inn på kontrakt for Statoil i nordsjøen tre pluss fem månedlige opsjoner. Les mer her: Solstad Offshore har fått PSV-nybygg &#8211; Børs og finans &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hegnar.no/bors/article674484.ece"><img src="http://www.falnes.no/wp-content/uploads/2012/01/solstad_offshore_46905p.jpg" alt="Normand Arctic" width="372" height="186" /></a></p>
<p>Solstad Offshore ASA (SOFF) har nå fått overlevert nybygget &laquo;Normand Arctic&raquo;. &laquo;Normand Arctic&raquo; er et stort plattform supply skip (PSV). Skipet, som kan benytte LNG som drivstoff, nybygget vil etter overleveringen gå inn på kontrakt for Statoil i nordsjøen tre pluss fem månedlige opsjoner.</p>
<p>Les mer her: <a href="http://www.hegnar.no/bors/article674484.ece" target="_blank">Solstad Offshore har fått PSV-nybygg &#8211; Børs og finans &#8211; Hegnar Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/nybygg-overlevert-solstad-offshore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russland åpner Nordøstpassasjen</title>
		<link>http://www.falnes.no/russland-apner-nordostpassasjen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=russland-apner-nordostpassasjen</link>
		<comments>http://www.falnes.no/russland-apner-nordostpassasjen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Gasstanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Russland åpner for første gang Nordøstpassasjen for en norsk gasstanker, noe som halverer reisetiden fra Norge til Japan. Gasstanker «Ribera del Duero Knutsen», som tilhører rederiet Knutsen OAS Shipping i Haugesund, har for første gang fått tillatelse til å seile snarveien til Asia. Russiske myndigheter har gitt den norske LNG-tankeren Ribera del Duero Knutsen, som tilhører rederiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10074718"><img src='http://www.falnes.no/wp-content/uploads/2012/01/1325919614217_48.jpg' alt='Ribera del Duero Knutsen' /></a></p>
<p>Russland åpner for første gang Nordøstpassasjen for en norsk gasstanker, noe som halverer reisetiden fra Norge til Japan. Gasstanker «Ribera del Duero Knutsen», som tilhører rederiet Knutsen OAS Shipping i Haugesund, har for første gang fått tillatelse til å seile snarveien til Asia.</p>
<p>Russiske myndigheter har gitt den norske LNG-tankeren Ribera del Duero Knutsen, som tilhører rederiet Knutsen OAS Shipping i Haugesund, tillatelse til å seile snarveien til Asia. Ruten gjennom Nordøstpassasjen halverer tiden det tar å seile til Asia. Nordøstpassasjen går fra Barentshavet langs Sibir til Beringstredet, deretter videre til Japan eller andre land i Asia.</p>
<p>Les mer her: <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10074718" target="_blank">Russland åpner snarveien til Asia for norsk gasstanker &#8211; VG Nett</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/russland-apner-nordostpassasjen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilbakeblikk – Norske syndebukker</title>
		<link>http://www.falnes.no/norske-syndebukker-skipstragedie.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=norske-syndebukker-skipstragedie</link>
		<comments>http://www.falnes.no/norske-syndebukker-skipstragedie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falnes.no/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Over 1000 mennesker døde i den glemte tragedien fra 1914 da «Empress of Ireland»  sank etter å ha kollidert med den norske lastebåten «Storstad». To år etter forliset til Titanic skjedde en tilsvarende forferdelig ulykke med ett av skipene som fraktet emigranter over Atlanterhavet. I mai 1914 var «Empress of Ireland» på vei fra Quebec til Liverpool med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nrk.no/programmer/radio/radiodokumentaren/1.7932297"><img src="http://www.falnes.no/wp-content/uploads/2012/01/7KSVyzdkK3du0PSCRWYR1ApzYoDuYg34iu9pTFB8bK4A.jpg" alt="Empress of Ireland" /></a></p>
<p>Over 1000 mennesker døde i den glemte tragedien fra 1914 da «Empress of Ireland»  sank etter å ha kollidert med den norske lastebåten «Storstad».</p>
<p>To år etter forliset til Titanic skjedde en tilsvarende forferdelig ulykke med ett av skipene som fraktet emigranter over Atlanterhavet. I mai 1914 var «Empress of Ireland» på vei fra Quebec til Liverpool med nesten 1500 mannskap og passasjerer om bord.</p>
<p>Samtidig var den norske lastebåten «Storstad» på vei i motsatt retning, lastet med 10.000 tonn kull og skipene kolliderte nær losstasjonen Fathers Point St. Lawrenceelven.</p>
<p>Liste over nordmenn ombord på «RMS Empress of Ireland» da den kolliderte med den norske lastebåten «S/S Storstad» den 29.mai 1914 finner en <a href="http://www.nrk.no/programmer/radio/radiodokumentaren/1.7923296" target="_blank">her</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les mer her:  <a href="http://www.nrk.no/programmer/radio/radiodokumentaren/1.7932297" target="_blank">Tragedie med norske syndebukker &#8211; Radiodokumentaren &#8211; NRK</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.falnes.no/norske-syndebukker-skipstragedie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

